| | | | | | | | |
1. Identitas Sekolah |
1 | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 5 CIMAHI |
2 | NPSN | : | 20224112 |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA |
4 | Status Sekolah | : | Negeri |
5 | Alamat Sekolah | : | JL. PACINAN NO. 23 CIMAHI |
| RT / RW | : | 3 | / | 4 | |
| Kode Pos | : | 40525 |
| Kelurahan | : | Cimahi |
| Kecamatan | : | Kec. Cimahi Tengah |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Cimahi |
| Provinsi | : | Prop. Jawa Barat |
| Negara | : | Indonesia |
6 | Posisi Geografis | : | -6.8717 | Lintang | | |
| | | 107.5441 | Bujur | | |
3. Data Pelengkap | | | | | | | |
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0426/O/1991 |
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1991-07-15 |
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
10 | SK Izin Operasional | : | 0426/O/1991 |
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1991-07-15 |
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
13 | Nomor Rekening | : | - |
14 | Nama Bank | : | - |
15 | Cabang KCP/Unit | : | - |
16 | Rekening Atas Nama | : | - |
17 | MBS | : | Ya |
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2715 |
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 2341 |
20 | Nama Wajib Pajak | : | |
21 | NPWP | : | - |
3. Kontak Sekolah |
20 | Nomor Telepon | : | 6654436 |
21 | Nomor Fax | : | 6656248 |
22 | Email | : | info@sman5cimahi.sch.id |
23 | Website | : | http://www.sman5cimahi.sch.id |
4. Data Periodik |
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi |
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
27 | Sumber Listrik | : | PLN |
28 | Daya Listrik (watt) | : | 30400 |
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy |
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy |
5. Sanitasi |
31 | Kecukupan Air | : | Cukup |
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya |
| Sendiri | | | | | | | |
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah |
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya |
| Air Minum | | | | | | | |
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 2 |
| Khusus | | | | | | | |
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa |
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air |
| Lingkungan Sekolah | | | | | | | |
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 8 |
| Tangan | | | | | | | |
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak |
| Mengalir pada Tempat Cuci | | | | | | | |
| Tangan | | | | | | | |
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | | Perempuan | Bersama | |
| Digunakan | | 5 | 5 | 8 |
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | | Perempuan | Bersama | |
| Digunakan | | 0 | 0 | 0 |